Прием врача первичный | 2000 |
Прием врача повторный | 1800 |
Прием врача высшей категории первичный | 2200 |
Прием врача высшей категории повторный | 2000 |
Прием врача КМН первичный | 2400 |
Прием врача КМН повторный | 2200 |
R-графия костей носа | 2200 |
R-графия нижней челюсти (в 2х проекциях) | 2300 |
R-графия черепа в 2-х проекциях | 2550 |
R-графия турецкого седла | 2000 |
R-графия бедра, голени, плеча, предплечья (в 2х проекциях) | 2300 |
R-графия плечевого сустава (одна проекция) | 2050 |
R-графия ключицы, акромиально-ключичного сочленения лопатки | 2000 |
R-графия ребер | 2300 |
R-графия таза (в одной проекции) | 2300 |
R-графия 2х тазобедренных сустава (одна проекция) | 2400 |
R-графия крестца, копчика (в 2х проекциях) | 2400 |
R-графия крестца, копчика (в одной проекции) | 2000 |
R-графия 2х подвздошно-крестцовых сочленений (в 2х проекциях) | 2600 |
R-графия стоп с нагрузкой на продольное плоскостопие (2 стопы, сбоку) | 2300 |
R-графия стоп с нагрузкой на поперечное плоскостопие (2 стопы, прямо) | 2300 |
R-графия стоп с нагрузкой (2 стопы в 2х проекциях) | 4000 |
R-графия одной кисти или стопы (в 2х проекциях) | 2200 |
R-графия стоп, кистей (одна проекция) | 2300 |
R-графия 1-го пальца кисти | 1700 |
R-графия одного плечевого, локтевого, голеностопного, коленного, лучезапястного сустава (в 2х проекциях) | 2300 |
R-графия тазобедренного сустава (одного, в 2х проекциях) | 2400 |
R-графия шейного С1 позвонка | 2200 |
R-графия шейного отдела позвоночника (в 2х проекциях) | 2300 |
R-графия функциональная шейного отдела позвоночника | 4100 |
R-графия грудного отдела позвоночника | 2600 |
R-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника (в 2х проекциях) | 2600 |
R-графия функциональная поясничного отдела позвоночника | 4100 |
R-графия брюшной полости обзорная | 2200 |
Кратковременная в/в анестезия (наркоз) | 12 500 |
Извлечение клеща | 3300 |
Удаление инородного тела | 3800 |
-- ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ИНЪЕКЦИИ -- | |
Внутрисуставная инъекция стромально-васкулярной фракции (ACP/PRP + SVF). Подробнее об услуге см. здесь | 75 000 |
Введение обогащенной тромбоцитарной массы (PRP-терапия) | 2700 |
Пробирка для обогащенной тромбоцитарной массы (PRP-терапия) | 8800 |
-- УДАЛЕНИЕ ГИГРОМЫ -- | |
Пункция | 1750 |
Хирургическое удаление (малая) | 6500 |
Хирургическое удаление (средняя) | 12000 |
Хирургическое удаление (большая) | 18500 |
-- ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН -- | |
ПХО раны 1 степень сложности | 4700 |
ПХО раны 2 степень сложности | 6300 |
ПХО раны 3 степень сложности | 8500 |
-- ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОЖОГОВ -- | |
ПХО локальных ожогов 1-2 степени | 2700 |
ПХО обширных ожогов 1-2 степени | 4500 |
-- ПЕРЕВЯЗКИ -- | |
Перевязка (большая) | 3100 |
Перевязка (средняя) | 2400 |
Перевязка (малая) | 1600 |
Перевязка больного в аппарате наружной фиксации (АНФ) | 3500 |
Снятие лейкопластырных швов с перевязкой | 1200 |
Снятие узловых швов с перевязкой | 1800 |
Снятие косметического шва с перевязкой | 1850 |
-- ПОВЯЗКИ -- | |
Наложение асептической повязки малой (без лекарственных средств) | 1300 |
Наложение асептической повязки большой (без лекарственных средств) | 3500 |
-- ПУНКЦИИ, ДРЕНИРОВАНИЕ -- | |
Пункция сустава 1 степень сложности | 2750 |
Пункция сустава 2 степень сложности | 3250 |
Пункция сустава 3 степень сложности под контролем УЗИ | 5800 |
Дренирование слизистой сумки локтевой, препателлярной и т.д. | 4500 |
Пункция, дренирование (аспирация содержимого) сумки, кисты, полостей | 6000 |
Вскрытие и дренирование гематомы | 4900 |
-- ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ СУСТАВОВ -- | |
мелкие | 3750 |
средние | 5600 |
крупные (под контролем ЭОП + местная анестезия) | 12000 |
Устранение несвежевого вывиха плеча | 22000 |
-- ИММОБИЛИЗАЦИЯ СУСТАВОВ -- | |
Иммобилизация при вывихах (подвывихах) суставов - повязка / ортез | 2500 |
-- РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ КОСТЕЙ -- | |
Репозиция отломков костей при закрытых переломах - 1 степень сложности | 2000 |
Репозиция отломков костей при закрытых переломах - 2 степень сложности | 4000 |
Репозиция отломков костей при закрытых переломах - 3 степень сложности | 6000 |
Репозиция отломков костей при закрытых переломах - 4 степень сложности | 8000 |
Репозиция отломков костей при закрытых переломах - 5 степень сложности | 14000 |
Репозиция перелома хирургической шейки | 21000 |
Репозиция лучевой кости в типичном месте | 12000 |
Репозиция перелома ключицы + местная анестезия + наложение фиксирующей повязки или реклинатора | 12900 |
Репозиция плюсневых и пястных костей с фиксацией спицами | 12900 |
Репозиция плюсневых и пястных костей с фиксацией гипсовой повязкой | 18400 |
Репозиция перелома лодыжек свежих (до 10-ти дней с момента перелома) 4-5 степени смещения | 18400 |
Репозиция застарелых переломов лодыжек (больше 10-ти дней с момента перелома) | 22000 |
Репозиция перелома плеча диафизарный | 22000 |
Репозиция чрезмыщелкового перелома плеча | 22000 |
Репозиция перелома костей предплечья | 22000 |
-- ФИКСАЦИЯ ОТЛОМКОВ КОСТЕЙ СПИЦЕЙ -- | |
1 степени сложности | 5600 |
2 степени сложности | 7200 |
3 степени сложности | 12500 |
4 степени сложности | 16500 |
5 степени сложности | 22000 |
Наложение аппарата внешней фиксации при переломах лучевой кости (без стоимости металлоконструкции и анестезии) | 20000 |
-- НАЛОЖЕНИЕ ГИПСА -- | |
Наложение гипсовой повязки малой (лонгеты) | 1850 |
Наложение гипсовой повязки средней (лонгеты) | 2200 |
Наложение гипсовой повязки большой (лонгеты) | 4500 |
Наложение циркуляционной гипсовой повязки малой | 2100 |
Наложение циркуляционной гипсовой повязки большой | 4700 |
Наложение гипсовой повязки (сапожок с каблучком) | 3100 |
Наложение гипсовой повязки (голеностопный сустав сапожок) | 3700 |
Наложение гипсовой повязки до ср. трети бедра | 5300 |
Наложение полимерной повязки малой (без стоимости полимера) | 2500 |
Наложение полимерной повязки большой (без стоимости полимера) | 3500 |
Дополнительно полимерный бинт | 1100 |
-- СНЯТИЕ ГИПСА -- | |
Снятие гипсовой лонгеты малой | 600 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки малой | 1500 |
Снятие полимерной повязки | 2500 |
ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
-- АРТРОСКОПИЯ -- | |
Артроскопия диагностическая | 70 000 |
Артроскопическая манипуляция первая степень сложности | 80 000 |
Артроскопическая манипуляция вторая степень сложности | 95 000 |
Артроскопическая манипуляция третья степень сложности | 115 000 |
-- ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ -- | |
ПКС - 1 степень сложности | 140 000 |
ПКС - 2 степень сложности | 155 000 |
ПКС - 3 степень сложности | 175 000 |
-- АРТРОСКОПИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА -- | |
Артроскопия + пластика - 1 степень сложности | 160 000 |
Артроскопия + пластика - 2 степень сложности | 180 000 |
Артроскопия + пластика - 3 степень сложности | 195 000 |
-- ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ СУСТАВОВ -- | |
Протезирование коленного сустава | 220 000 |
-- МЕТАЛЛОСТЕОСИНТЕЗ -- | |
Остеосинтез (без стоимости металлоконструкции) - 1 степень сложности | 45 000 |
Остеосинтез (без стоимости металлоконструкции) - 2 степень сложности | 65 000 |
Остеосинтез (без стоимости металлоконструкции) - 3 степень сложности | 85 000 |
Удаление металлоконструкции - 1 степень сложности | 45 000 |
Удаление металлоконструкции - 2 степень сложности | 65 000 |
Удаление металлоконструкции - 3 степень сложности | 95 000 |
-- ОПЕРАЦИИ НА КИСТИ -- | |
1 степень сложности | 40 000 |
2 степень сложности | 60 000 |
3 степень сложности | 85 000 |
-- РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА СТОПАХ ПРИ HALLUX VALGUS («косточка на ноге») -- | |
1 степень сложности (1 нога) | 70 000 |
2 степень сложности (1 нога) | 85 000 |
3 степень сложности (1 нога) | 110 000 |
Внутрисуставная инъекция без стоимости препарата | 2750 |
Параартикулярная блокада (без стоимости лекарственных средств) | 2600 |
Паравертебральная блокада (1 точка, без стоимости лекарственных средств) | 3000 |