ПАХОВАЯ ГРЫЖА (детское отделение) | |
-- Открытое оперативное лечение -- | |
Паховая грыжа с 1ой стороны | 45 000 |
Паховая грыжа с 2х сторон | 67 000 |
Паховомошоночная грыжа с 1ой стороны | 55 000 |
Паховомошоночная грыжа с 2х сторон | 78 000 |
-- Лапароскопия -- | |
Паховая грыжа (лапароскопия) | 55 000 |
Паховая грыжа с 2х сторон (лапароскопия) | 70 000 |
ПАХОВАЯ ГРЫЖА (взрослое отделение) | |
-- Открытое оперативное лечение -- | |
1 степень сложности | 45 000 |
2 степень сложности, грыжа пахово-мошоночная | 55 000 |
3 степень сложности, грыжа невправимая | 68 000 |
-- Лапароскопия -- | |
Лапароскопическая герниопластика | 85 000 - 110 000 |
ПУПОЧНАЯ ГРЫЖА (детское и взрослое отделения) | |
1 степень сложности | 45 000 |
2 степень сложности | 55 000 |
3 степень сложности | 68 000 |
БЕЛОЙ ЛИНИИ ЖИВОТА ГРЫЖА. ДИАСТАЗ ПРЯМЫХ МЫШЦ ЖИВОТА (детское и взрослое отделения) | |
1 степень сложности | 45 000 |
2 степень сложности | 55 000 |
3 степень сложности | 68 000 |
ГРЫЖА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ | |
1 степень сложности | 45 000 |
2 степень сложности | 55 000 |
3 степень сложности | 68 000 |
АППЕНДИЦИТ (детское и взрослое отделения) | |
Аппендицит острый | 95 000 |
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ (удаление желчного пузыря) | |
1 степень сложности (открытый метод-миниразрез) | 70 000 |
2 степень сложности (открытый метод-миниразрез) | 85 000 |
3 степень сложности (открытый метод-миниразрез) | 105 000 |
Лапароскопия | 105 000 |
ОПЕРАЦИИ | |
Лапароскопия при бесплодии (определение проходимости маточных труб, сальпингоовариолизис, адгезиолизис) | 85 000 |
Операция при эндометриозе (коагуляция очагов, удаление эндометриозных кист, определение проходимости маточных труб) - 1 категория сложности | 85 000 |
Операция при эндометриозе (коагуляция очагов, удаление эндометриозных кист, определение проходимости маточных труб) - 2 категория сложности | 95 000 |
Удаление кист, доброкачественных опухолей яичников - 1 категория сложности | 85 000 |
Удаление кист, доброкачественных опухолей яичников - 2 категория сложности | 95 000 |
Полипэктомия с РДВ под гистероскопическим контролем (ГС + РДВ) | 45 000 |
Конизация шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 35 000 |
Удаление субмукозной миомы матки (монополярная гистерорезектоскопия) - 1 категория сложности | 55 000 |
Удаление субмукозной миомы матки (монополярная гистерорезектоскопия) - 2 категория сложности | 60 000 |
Удаление субсерозно-интрамуральной миомы матки (лапароскопия) - 1 категория сложности | 85 000 |
Удаление субсерозно-интрамуральной миомы матки (лапароскопия) - 2 категория сложности | 95 000 |
Удаление матки: абдоминальная гистерэктомия - 1 категория сложности | 105 000 |
Удаление матки: абдоминальная гистерэктомия - 2 категория сложности | 120 000 |
Удаление матки: абдоминальная гистерэктомия - 3 категория сложности | 150 000 |
Удаление матки: влагалищная гистерэктомия - 1 категория сложности | 105 000 |
Удаление матки: влагалищная гистерэктомия - 2 категория сложности | 120 000 |
Удаление матки: влагалищная гистерэктомия - 3 категория сложности | 150 000 |
Медикаментозное прерывание неразвивающейся беременности | 25000 |
ЭМБОЛИЗАЦИЯ (ЭМА) | |
ЭМА при миоме матки (включая ангиографию с контрастным веществом) | 82 000 |
Ангиография (как самостоятельное исследование) | 35 000 |
ПЛАСТИКА | |
Пластика малых половых губ | 55 000 |
Пластика больших половых губ | 65 000 |
Увеличение больших половых губ путем липофилинга | 85 000 |
Гименопластика (восстановление девственности) | 55 000 |
Дефлорация (рассечение девственной плевы) | 55 000 |
Пластика влагалища (задняя кольпорафия) | 85 000 |
Пластика влагалища (передняя кольпорафия) | 85 000 |
Пластика влагалища (передне-задняя кольпорафия) | 150 000 |
|
** Гистологическое исследование операционного материала оплачивается дополнительно. |
Этапные хирургические обработки, некрэктомия | 95 000 - 150 000 |
Кожно‑пластические операции, аутодермопластика (пересадка кожи на пораженный участок) | по запросу |
Удаление фиброаденомы молочной железы - местная анестезия, 9 часов пребывания в палате (включены в стоимость) | 35 000 |
Удаление фиброаденомы молочной железы - общая анестезия, сутки пребывания в палате (включены в стоимость) | 50 000 |
Секторальная резекция 1 молочной железы - местная анестезия | 50 000 |
Секторальная резекция 1 молочной железы - общая анестезия | 60 000 |
Секторальная резекция 2 молочных желез - местная анестезия | 55 000 |
Секторальная резекция 2 молочных желез - общая анестезия | 70 000 |
Радикальная резекция молочной железы | от 110 000 |
Операции по поводу онкологии молочной железы | от 90 000 |
|
** Гистологическое исследование операционного материала оплачивается дополнительно. |
Двусторонняя тонзиллэктомия (холодноплазменная хирургия - Coblator II) | 66 000 |
Двусторонняя тонзиллэктомия (методом УЗ хирургии (Harmonic) или радиоволновой хирургии) | 61 000 |
Аденотомия (холодноплазменная хирургия - Coblator II) | 60 000 |
Аденотомия (шейверная) | 53 000 |
Аденотонзиллотомия (холодноплазменная хирургия - Coblator II) | 85 000 |
Аденотонзиллотомия (шейверная) | 75 000 |
Септопластика эндоскопическая | 63 000 |
Септопластика эндоскопическая с вазотомией | 75 000 |
Вазотомия | 18 000 |
Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (гайморотомия) | 55 000 |
|
Стоимость любых комбинированных операций (несколько пазух, дополнительная коррекция внутриносовых структур и др.) - по запросу. |
Гистологическое исследование операционного материала оплачивается дополнительно. |
СПИНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ | |
Вертебропластика (без учета стоимости стабилизирующей системы) | 45 100 |
Декомпрессивное вмешательство на шейном отделе позвоночника без стабилизации | 74 700 |
Декомпрессивное вмешательство на шейном отделе позвоночника с установкой 1-уровневой стабилизирующей системы (без учета стоимости стабилизирующей системы) | 88 200 |
Декомпрессивное вмешательство на шейном отделе позвоночника с установкой многоуровневой (2 и более) стабилизирующей системы (без учета стоимости стабилизирующей системы) | 101 700 |
Удаление грыжи диска грудного отдела позвоночника | 87 300 |
Декомпрессивное вмешательство на грудном отделе позвоночника без стабилизации | 87 300 |
Декомпрессивное вмешательство на грудном отделе позвоночника с установкой 1-уровневой стабилизирующей системы (без учета стоимости стабилизирующей системы) | 88 200 |
Декомпрессивное вмешательство на грудном отделе позвоночника с с установкой многоуровневой (2 и более) стабилизирующей системы (без учета стоимости стабилизирующей системы) | 117 000 |
Удаление грыжи диска пояснично-крестцового отдела позвоночника | 62 100 |
Декомпрессивное вмешательство на поясничном отделе позвоночника без стабилизации | 62 100 |
Декомпрессивное вмешательство на пояснично-крестцовом отделе позвоночника с установкой 1-уровневой стабилизирующей системы (без учета стоимости стабилизирующей системы) | 90 000 |
Декомпрессивное вмешательство на пояснично-крестцовом отделе позвоночника с с установкой многоуровневой (2 и более) стабилизирующей системы (без учета стоимости стабилизирующей системы) | 93 600 |
Стабилизирующие операции краниовертебрального перехода (без учета стоимости стабилизирующей системы) | 108 000 |
Холодноплазменная нуклеопластика | 45 000 |
Кифопластика (одноуровневая) | 62 100 |
НЕЙРООНКОЛОГИЯ | |
Микрохирургическое удаление опухоли позвоночника и (или) спинного мозга с одномоментной имплантацией стабилизирующей системы (без учета стоимости системы) | 192 600 |
НЕЙРОХИРУРГИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ | |
Микрохирургические вмешательства на периферических нервах с нейрофизиологическим контролем | 69 300 |
Микрохирургические вмешательства на периферических нервах с нейрофизиологическим контролем с транспозицией | 81 900 |
Микрохирургические вмешательства на периферических нервах с одномоментной пластикой нервных стволов под нейрофизиологическим контролем | 94 500 |
Радиочастотная денервация фасет-суставов (1 уровень -2 фасетки) | 28 800 |
Радиочастотная симпатэктомия | 48 600 |
Радиочастотная парциальная ризотомия корешков поясничного отдела спинного мозга | 27 000 |
Радиочастотная парциальная ризотомия корешков шейного отдела спинного мозга | 28 800 |
АРТРОСКОПИЯ | |
Артроскопия диагностическая | 70 000 |
Артроскопия с манипуляцией 1 степени сложности | 80 000 |
Артроскопия с манипуляцией 2 степени сложности | 95 000 |
Артроскопия с манипуляцией 3 степени сложности | 115 000 |
Пластика ПКС 1 степени сложности | 140 000 |
Пластика ПКС 2 степени сложности | 155 000 |
Пластика ПКС 3 степени сложности | 175 000 |
Пластика ЗКС (задней крестообразной связки) | от 180 000 |
Артроскопия + пластика плечевого сустава - 1 степень сложности | 160 000 |
Артроскопия + пластика плечевого сустава - 2 степень сложности | 180 000 |
Артроскопия + пластика плечевого сустава - 3 степень сложности | 195 000 |
HALLUX VALGUS («косточка на ноге») | |
Операция по удалению экзостоза (шишки) большого пальца (1 нога) | от 45 000 |
Операция при деформации 2-5 пальцев стопы (1 палец) | от 30 000 |
Реконструктивные операции на стопах - 1 степень сложности | 70 000 |
Реконструктивные операции на стопах - 2 степень сложности (1 нога) | 85 000 |
Реконструктивные операции на стопах - 3 степень сложности (1 нога) | 110 000 |
ОПЕРАЦИИ НА КИСТИ | |
1 степень сложности | 40 000 |
2 степень сложности | 60 000 |
3 степень сложности | 85 000 |
МЕТАЛЛОСТЕОСИНТЕЗ | |
Остеосинтез (без стоимости металлоконструкции) - 1 степень сложности | 45 000 |
Остеосинтез (без стоимости металлоконструкции) - 2 степень сложности | 65 000 |
Остеосинтез (без стоимости металлоконструкции) - 3 степень сложности | 85 000 |
Удаление металлоконструкции - 1 степень сложности | 45 000 |
Удаление металлоконструкции - 2 степень сложности | 65 000 |
Удаление металлоконструкции - 3 степень сложности | 95 000 |
ФЛЕБОЛОГИЯ. ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА | |
Лазерная коагуляция вен (ЭВЛК) - одна конечность | 45 000 |
Лазерная коагуляция вен (ЭВЛК) - две конечности | 60 000 |
Склеротерапия ретикулярных вен (на ноге) - 1 зона | 2500 |
Склеротерапия ретикулярных вен (1 нога) | 8500 |
Склеротерапия сосудистых звездочек (на ноге) 1-зона | 2500 |
Склеротерапия сосудистых звездочек (1 нога) | 9500 |
Дополнительная склеротерапия (докалывание) | 2000 |
Флебэктомия 1-я степень сложности (одна конечность) | 40 000 |
Флебэктомия 2-я степень сложности (одна конечность) | 47 000 |
Флебэктомия 3-я степень сложности (одна конечность) | 58 000 |
АНГИОПЛАСТИКА И СТЕНТИРОВАНИЕ | |
Ангиопластика и стентирование подвздошных артерий (2 койко-дня, без стоимости стента) | 60 000 |
Ангиопластика и стентирование артерий нижних конечностей (2 койко-дня, без стоимости стента) | 80 000 |
ШУНТИРОВАНИЕ | |
Бедренно-подколенное шунтирование выше щели коленного сустава (5 койко-дней, без стоимости протеза) | 80 000 |
Бедренно-подколенное шунтирование ниже щели коленного сустава (5 койко-дней) | 100 000 |
Бедренно-берцовое шунтирование (5 койко-дней) | 100 000 |
ХИРУРГИЯ ПОЧЕК | |
Лечение гидронефроза почки 1 степень сложности | 65 000 |
Лечение гидронефроза почки 2 степень сложности | 72 000 |
Лечение гидронефроза почки 3 степень сложности | 98 000 |
Удаление кисты почки (лапароскопия) | 75 000 |
Удаление почки (лапароскопия) | 72 000 |
ХИРУРГИЯ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО СЕГМЕНТА | |
Эндопластика ПМР (без стоимости материала) | 37 000 |
Стентирование мочеточника (без стоимости стента) | 37 000 |
ХИРУРГИЯ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ | |
Лечение гипоспадии типа хорды | 63 000 |
Гипоспадия головчатой формы | 94 000 |
Гипоспадия дистально стволовой формы (одноэтапная операция) | 126 000 |
Гипоспадия стволовой формы (одноэтапная операция) | 137 000 |
Гипоспадия стволовой формы (операция в два этапа) - 1 этап | 165 000 |
Гипоспадия пеноскротальная форма | 180 000 |
Закрытие свища после оперативного лечения гипоспадии | 110 000 |
Лечение скрытого полового члена (1 степень сложности) | 45 000 |
Лечение скрытого полового члена (2 степень сложности) | 58 000 |
Лечение скрытого полового члена (3 степень сложности) | 75 000 |
Лечение искривления полового члена (1 степень сложности) | 56 000 |
Лечение искривления полового члена (2 степень сложности) | 64 000 |
Лечение искривления полового члена (3 степень сложности) | 85 000 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНДРОЛОГИЯ | |
Варикоцеле: операция по методике Мармар | 42 000 |
Варикоцеле (открытая операция) | 45 000 |
Варикоцеле: лапароскопическая перевязка яичковой вены | 55 000 |
Водянка оболочек яичек (первая степень сложности) | 45 000 |
Водянка оболочек яичка (вторая степень сложности, объем жидкости более 7 мл) | 55 000 |
Киста семенного канатика | 45 000 |
Киста придатка яичка (операция сперматоцеле) | 45 000 |
Крипторхизм 1 степень сложности (яичко в нижней трети пахового канала) | 55 000 |
Крипторхизм (паховая форма) 2 степень сложности | 63 000 |
Крипторхизм, абдоминальная форма (Лапароскопия) - первый этап | 45 000 |
Крипторхизм, абдоминальная форма (Лапароскопия) - второй этап | 75 000 |
Фимоз: Обрезание крайней плоти (циркумцизия) | 55 000 |
Фимоз (обрезание) с пластикой уздечки полового члена | 62 000 |
Фимоз (обрезание) с меатальным стенозом (стентирование уретры) | 67 000 |
Фимоз (обрезание) с меатальным стенозом ( стентирование уретры) и пластикой уздечки полового члена | 72 000 |
Лечение меатального стеноза (1 степень сложности) | 45 000 |
Лечение меатального стеноза (2 степень сложности) | 52 000 |
Лечение меатального стеноза (3 степень сложности) | 59 000 |
УДАЛЕНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
1 степень сложности | 130 000 |
2 степень сложности | 170 000 |
3 степень сложности | 250 000 |
УДАЛЕНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ | |
1 степень сложности | 140 000 |
2 степень сложности | 180 000 |
3 степень сложности | 260 000 |
|
** Гистологическое исследование операционного материала оплачивается дополнительно. |
Киста копчика | 55 000 |
Удаление металлоконструкции - 1 степень сложности | 41 500 |
Удаление металлоконструкции - 2 степень сложности | 56 500 |
Удаление металлоконструкции - 3 степень сложности | 74 500 |
Удаление доброкачественных образований мягких тканей (фиброма, дермоидная киста, атерома, ушные привески, келоид ушной раковины) - 1 степень | 43 500 |
Удаление доброкачественных образований мягких тканей (фиброма, дермоидная киста, атерома, ушные привески, келоид ушной раковины) - 2 степень | 53 500 |
Пластика (резекция) грудино-ключичного-сосцевидной мышцы при мышечной кривешее | 74 500 |
Пластика локтевого сустава при внутрисуставных переломах (без учета металлоконструкции) | 75 100 |
Пластика сухожилий кисти | 82 500 |
Удаление новообразований области суставов и сухожилий (гигрома) | 53 300 |
Реконструкция/пластика лопатки при высоком/крыловидном стоянии (болезнь Шпренгеля) | 82 300 |
Рассечение (резекция) области синостоза костей верхней конечности при радиоульнарном синостозе | 63 300 |
Иссечение кольцевидной связки пальцев кисти при стенозирующем лигаментите (болезнь Нотта) | 51 500 |
Удаление добавочного пальца кисти (полидактилия) | 61 500 |
Реконструкция (остеотомии) бедренной кости (без учета металлоконструкции) при врожденном вывихе бедра, болезни Пертеса, юношеском эпифизеолизе, деформациях бедра | 110 800 |
Тунеллизация очага остеохондропатии кости (болезнь Пертеса, болезнь Шинца, болезнь Шляттера, болезнь Келлера) | 41 500 |
Трепанбиопсия костей конечностей/удаление очага или новообразования при костной кисте, экзостозе | 65 600 |
Эпифизиодез шейки-головки бедренной кости (без учета металлоконструкции) | 75 600 |
Хирургическая коррекция длины нижних конечностей (без учета металлоконструкции) | 78 600 |
Вальгусная или варусная деформация нижних конечностей на уровне коленного сустава (без учета металлоконструкции) | 72 600 |
Пластика надколенника (без учета металлоконструкции) при вывихе или переломе | 80 800 |
Пластика сухожилий и мышц на уровне коленного сустава при разрыве мышц бедра, голени | 104 300 |
Рассечение медиапателлярной складки коленного сустава | 71 500 |
Резекция менисков коленного сустава | 71 500 |
Тунелизация бугристости большеберцовой кости при болезни Шляттера | 53 300 |
Артроэрез при плоско-вальгусной деформации стопы (без стоимости импланта) | 78 600 |
Пластика ахиллова сухожилия | 68 600 |
Пластика (гофрирование) сухожилия задней большеберцовой мышцы при плоскостопии | 41 500 |
Пластика сухожилий на стопах при косолапости и плоскостопии | 86 600 |
Задне-медиальный релиз стоп при деформациях стоп | 83 100 |
Остеотомия пяточной кости (без учета металлоконструкции) при плоско-вальгусной стопе | 83 100 |
Вальгусная деформация 1ого пальца (hallux valgus)– 1 стопа (без учета металлоконструкции) | 82 600 |
Подголовчатая остеотомия 5 плюсневой кости стопы (устранение деформации Тейлора) (без учета металлоконструкции) | 53 800 |
Удаление добавочной ладьевидной кости на стопе | 53 800 |
Восстановление сухожилий, мышц конечностей при их повреждениях | 84 300 |
ОСТЕОСИНТЕЗ | |
Остеосинтез (без учета металлоконструкции) при переломе ключицы | 66 500 |
Остеосинтез (без учета металлоконструкции) при переломе плечевой кости | 94 800 |
Остеосинтез (без учета металлоконструкции) при переломе лучевой кости | 78 600 |
Остеосинтез (без учета металлоконструкции) при переломе локтевой кости | 66 800 |
Остеосинтез (без учета металлоконструкции) при переломах фаланг пальцев | 63 700 |
Остеосинтез (без учета металлоконструкции) при переломе бедренной кости, врожденном вывихе бедра, болезни Пертеса, юношеском эпифизеолизе, деформациях бедра | 108 600 |
Остеосинтез (без учета металлоконструкции) при переломе костей голени | 106 600 |
Остеосинтез (без учета металлоконструкции) при переломе латеральной лодыжки голеностопного сустава | 74 300 |
Остеосинтез (без учета металлоконструкции) при переломе медиальной лодыжки голеностопного сустава | 74 300 |
Остеосинтез (без учета металлоконструкции) при переломе пяточной кости | 86 600 |
Остеосинтез (без учета металлоконструкции) при молотообразной деформации пальцев стопы (1 стопа) | 70 800 |
Пребывание в палате до 12 часов | 3000 |
Пребывание в палате с питанием 1 сутки | 6000 |
Прием врача первичный | 2000 |
Прием врача повторный | 1800 |
Прием врача высшей категории первичный | 2200 |
Прием врача высшей категории повторный | 2000 |
Прием врача КМН первичный | 2400 |
Прием врача КМН повторный | 2200 |
Панель анализов «На операцию» (кровь + моча) ...подробнее | 4500 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 950 |
R-графия органов грудной клетки (в двух проекциях) | 2300 |
Прием врача-терапевта | 2500 |
Приём врача-педиатра | 2200 |
Инфильтрационная анестезия - ультракаин | 500 |
Инфильтрационная анестезия - лидокаин 0,5 % | 1100 |
Инфильтрационная анестезия - моркаин | 1200 |
Аппликационная анестезия - ЭМЛА 10% | 1000 |
-- БЕЗ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ -- | |
Удаление новобразования кожи (1 элемент) до 5 мм | 1000 |
Удаление новообразования кожи размером от 0,5 до 1,5 см | 1600 |
Удаление новообразования кожи размером от 1,5 до 3 см | 2400 |
Удаление новообразования кожи размером более 3 см | 3400 |
-- С НАЛОЖЕНИЕМ ШВОВ -- | |
Удаление новообразований кожи (1 элемент) до 5 мм, с наложением швов (без стоимости гистологического исследования) | 3200 |
Удаление новообразований кожи (1 элемент) от 0,5 до 2 см, с наложением швов (без стоимости гистологического исследования) | 4300 |
Удаление новообразований кожи (1 элемент) от 2 до 5 см, с наложением швов (без стоимости гистологического исследования) | 9000 |
-- НОВООБРАЗОВАНИЯ ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ -- | |
Удаление атеромы, липомы 1-2 см | 4750 |
Удаление атеромы, липомы 2-4 см | 7100 |
Удаление атеромы, липомы 4-8 см | 10500 |
|
О необходимости применения анестезии и пребывания в стационаре проконсультируйтесь с врачом. Не входят в стоимость удаления. |
Ангиография артерий нижних конечностей | 35 000 |
--- | |
|
Забор биологического материала +300 руб. |
|
Без учета стоимости анестезии и пребывания в стационаре |
|
* В стоимость операции включено: анестезиологическое пособие и пребывание в палате |